

TECHNINIAI PARAMETRAI:
PUNKTAI | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Ritės plotis | ≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm |
Ritė OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤ 1600mm | ≤ 1600mm |
Ritės ID | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Pakavimas medžiaga | Krepinis popierius / sudėtinė austa juosta / VCI popierius / elastinė plėvelė W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Krepinis popierius / sudėtinė austa juosta / VCI popierius / elastinė plėvelė W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Krepinis popierius / sudėtinė austa juosta / VCI popierius / elastinė plėvelė W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm | Krepinis popierius / sudėtinė austa juosta / VCI popierius / elastinė plėvelė W: 90 mm ID: 54 mm OD: 600 mm |
Sukimosi greitis | Maždaug 80r / min | Maždaug 80r / min | Maždaug 50r / min | Maždaug 40r / min |
Volelio greitis | Apie 2,5 / min | Apie 2,5 / min | Apie 2,5 / min | Apie 2,5 / min |
Maitinimo įtampa | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
Automatinė mechaninė ranka | Nebūtina | Nebūtina | Nebūtina | Nebūtina |
Sinchroninė vyniojimo sistema | Nebūtina | Nebūtina | Nebūtina | Nebūtina |
Pastaba: duomenys yra tik informaciniai, mašina gali būti specialiai suprojektuota pagal konkretų objekto dydį.